Salı, Aralık 10

SON DEPREMLER LİSTESİ 23 KASIM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

Son depremler listesi 23 Kasım 2023 Perşembe gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın 23 Kasım 2023 Perşembe günü paylaştığı veriler, depremi hisseden vatandaşlar tarafından inceleniyor. Peki deprem oldu mu, nerede ve ne kadar büyüktü? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın 23 Kasım 2023 Perşembe günü paylaştığı son depremlerin listesi…

DEPREM NEREDE VE NE KADAR ŞİDDETLİ Mİ OLDU? (23 KASIM 2023)

23.11.2023 05:25:51 37.6015 37.4702 6.7 -.- 1.6 -.- YENİKÖY-GÖLBAŞI (ADIYAMAN) İlköğretim
23.11.2023 04:51:02 37.9458 36.5108 5.5 -.- 1.9 -.- GÖLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
23.11.2023 04:18:42 36.6368 36.4157 9.1 -.- 1.5 -.- DEDECINAR-KIRIKHAN (HATAY) İlköğretim
23.11.2023 02:58:09 37.9765 36.6290 5.2 -.- 1.6 -.- ELMALI-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
23.11.2023 02:55:44 38.1375 39.1687 17.4 -.- 1.8 -.- GÖLYURT-GERGER (ADIYAMAN) İlköğretim
23.11.2023 02:45:03 38.4243 26.8987 11.5 -.- 1.6 -.- İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlköğretim
2023.11.23 02:37:24 38.0632 36.5945 7.7 -.- 1.6 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
23.11.2023 02:34:38 ​​​​​​​37.8572 36.2672 4.7 -.- 0.8 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLİ (ADANA) İlköğretim
23.11.2023 02:15:37 37.9330 42.0530 6,0 -.- 2,5 -.- MEYDANDERE-(SIIRT) İlköğretim
23.11.2023 02:11:24 39.0857 33.0538 9.1 -.- 2.0 -.- KULU (KONYA) İlköğretim
23.11.2023 02:10:25 38.3407 27.1963 10.3 -.- 1.5 -.- ZAFER-BUCA (İZMİR) İlköğretim
23.11.2023 02:05:48 37.9200 36.2420 4.9 -.- 1.8 -.- AKSAAGAÇ-SAIMBEYLİ (ADANA) İlköğretim
23.11.2023 01:47:42 37.9643 36.5130 6.6 -.- 2.1 -.- GÖLPINAR-GÖKSUN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
23.11.2023 01:46:23 37.9418 36.3612 13.2 -.- 1.2 -.- YOĞUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
23.11.2023 01:16:58 38.2565 37.5162 13.5 -.- 1.6 -.- YALAKKÖY-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2023.11.23 00:45:04 38.0422 37.4208 5.6 -.- 1.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlköğretim
23.11.2023 00:38:30 38.3437 37.2103 7.5 -.- 1.5 -.- EVCIHÜYÜK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim
2023.11.23 00:24:21 37.1722 36.9440 12.2 -.- 1.3 -.- SAKCAGÖZE-NURDAĞI (GAZİANTEP) İlköğretim
2023.11.23 00:23:24 39.5378 26.0093 20.9 -.- 1.6 -.- GÜLPINAR AÇLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ) İlköğretim
2023.11.23 00:00:15 37.0143 29.3342 15.4 -.- 1.7 -.- SOFULAR-CAMELİ (DENİZLİ) İlköğretim

deprem

AFAD ‘SON DEPREMLER’ EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı’nın yayınladığı son depremler listesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Günün önemli manşetleri
ANA SAYFAYA DÖNMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN
Karısını dövüp kaçarken trafik kazası geçirdi!Karısını dövüp kaçarken trafik kazası geçirdi!
Hollanda'da kritik seçim!  İlk sonuçlar geldi: Aşırı sağcı Wilders büyük bir farkla öndeHollanda’da kritik seçim! İlk sonuçlar geldi: Aşırı sağcı Wilders büyük bir farkla önde
Talihsiz kaza!  İş yerinin önünde otururken hayatını kaybettiTalihsiz kaza! İş yerinin önünde otururken hayatını kaybetti

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

romabet güncel giriş betgar güncel giriş
gaziantep escort